华为云新加坡报价

华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 70元/月 708元/年 1,188元/2年 1,320元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 130元/月 1,303元/年 2,189元/2年 3,081元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 152元/月 1,523元/年 2,819元/2年 3,766元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 233元/月 2,339元/年 4,450元/2年 6,213元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 315元/月 3,154元/年 6,081元/2年 8,659元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 396元/月 3,970元/年 7,712元/2年 11,106元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 478元/月 4,785元/年 9,343元/2年 13,552元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 560元/月 5,601元/年 10,974元/2年 15,999元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 641元/月 6,416元/年 12,605元/2年 18,445元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 723元/月 7,232元/年 14,236元/2年 20,892元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 804元/月 8,047元/年 15,867元/2年 23,338元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 886元/月 8,863元/年 17,498元/2年 25,785元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 211元/月 2,119元/年 3,820元/2年 5,527元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 293元/月 2,934元/年 5,451元/2年 7,974元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 374元/月 3,750元/年 7,082元/2年 10,420元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 456元/月 4,565.元/年 8,713元/2年 12,867元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 538元/月 5,381元/年 10,344元/2年 15,313元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 619元/月 6,196元/年 11,975元/2年 17,760元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 701元/月 7,012元/年 13,606元/2年 20,206元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 782元/月 7,827元/年 15,237元/2年 22,653元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 864元/月 8,643元/年 16,868元/2年 25,099元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核1G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 945元/月 9,458元/年 18,499元/2年 27,546元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 85元/月 851元/年 1,634元/2年 2,301元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 180元/月 1,806元/年 3,545元/2年 5,168元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 166元/月 1,666元/年 3,265元/2年 4,747元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 248元/月 2,482元/年 4,896元/2年 7,194元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 329元/月 3,297元/年 6,527元/2年 9,640元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 411元/月 4,113元/年 8,158元/2年 12,087元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 492元/月 4,928元/年 9,789元/2年 14,533元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 574元/月 5,744元/年 11,420元/2年 16,980元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 655元/月 6,559元/年 13,051元/2年 19,426元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 737元/月 7,375元/年 14,682元/2年 21,873元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 818元/月 8,190元/年 16,313元/2年 24,319元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 900元/月 9,006元/年 17,944元/2年 26,766元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 262元/月 2,622元/年 5,176元/2年 7,614元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 343元/月 3,437元/年 6,807元/2年 10,061元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 425元/月 4,253元/年 8,438元/2年 12,507元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 506元/月 5,068元/年 10,069元/2年 14,954元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 588元/月 5,884元/年 11,700元/2年 17,400元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 669元/月 6,699元/年 13,331元/2年 19,847元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 751元/月 7,515元/年 14,962元/2年 22,293元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 833元/月 8,330元/年 16,593元/2年 24,740元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 914元/月 9,146元/年 18,224元/2年 27,186元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核1G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 996元/月 9,961元/年 19,855元/2年 29,633元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 108元/月 1,084元/年 1,821元/2年 2,056元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 166元/月 1,662元/年 2,792元/2年 3,738元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 189元/月 1,900元/年 3,452元/2年 4,502元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 271元/月 2,715元/年 5,083元/2年 6,949元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 353元/月 3,531元/年 6,714元/2年 9,395元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 434元/月 4,346元/年 8,345元/2年 11,842元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 516元/月 5,162元/年 9,976元/2年 14,288元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 597元/月 5,977元/年 11,607元/2年 16,735元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 679元/月 6,793元/年 13,238元/2年 19,181元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 760元/月 7,608元/年 14,869元/2年 21,628元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 842元/月 8,424元/年 16,500元/2年 24,074.元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 923元/月 9,239元/年 18,131元/2年 26,521元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 247元/月 2,478元/年 4,423元/2年 6,184元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 329元/月 3,293元/年 6,054元/2年 8,631元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 410元/月 4,109元/年 7,685元/2年 11,077元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 492元/月 4,924元/年 9,316元/2年 13,524元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 573元/月 5,740元/年 10,947元/2年 15,970元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 655元/月 6,555元/年 12,578元/2年 18,417元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 737元/月 7,371元/年 14,209元/2年 20,863元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 818元/月 8,186元/年 15,840元/2年 23,310元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 900元/月 9,002元/年 17,471元/2年 25,756元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 1核2G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 981元/月 9,817元/年 19,102元/2年 28,203元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 149元/月 1,493元/年 2,507元/2年 2,686元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 340元/月 3,404元/年 5,718元/2年 6,127元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 230元/月 2,308元/年 4,138元/2年 5,133元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 312元/月 3,124元/年 5,769元/2年 7,579元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 393元/月 3,939元/年 7,400元/2年 10,026元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 475元/月 4,755元/年 9,031元/2年 12,472元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 557元/月 5,570元/年 10,662元/2年 14,919元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 638元/月 6,386元/年 12,293元/2年 17,365元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 720元/月 7,201元/年 13,924元/2年 19,812元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 801元/月 8,017元/年 15,555元/2年 22,258元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 883元/月 8,832元/年 17,186元/2年 24,705元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 964元/月 9,648元/年 18,817元/2年 27,151元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 421元/月 4,220元/年 7,349元/2年 8,573元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 503元/月 5,035元/年 8,980元/2年 11,020元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 585元/月 5,851元/年 10,611元/2年 13,466元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 666元/月 6,666元/年 12,242元/2年 15,913元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 748元/月 7,482元/年 13,873元/2年 18,359元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 829元/月 8,297元/年 15,504元/2年 20,806元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 911元/月 9,113元/年 17,135元/2年 23,252元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 992元/月 9,928元/年 18,766元/2年 25,699元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 1,074元/月 10,744元/年 20,397元/2年 28,145元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核2G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 1,155元/月 11,559元/年 22,028元/2年 30,592元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 171元/月 1,712元/年 2,876元/2年 3,081元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 359元/月 3,592元/年 6,034元/2年 6,465元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 252元/月 2,528元/年 4,507元/2年 5,528元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 334元/月 3,343元/年 6,138元/2年 7,974元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 415元/月 4,159元/年 7,769元/2年 10,421元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 497元/月 4,974元/年 9,400元/2年 12,867元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 578元/月 5,790元/年 11,031元/2年 15,314元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 660元/月 6,605元/年 12,662元/2年 17,760元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 742元/月 7,421元/年 14,293元/2年 20,207元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 823元/月 8,236元/年 15,924元/2年 22,653元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 905元/月 9,052元/年 17,555元/2年 25,100元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 986元/月 9,867元/年 19,186元/2年 27,546元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 440元/月 4,408元/年 7,665元/2年 8,911元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 522元/月 5,223元/年 9,296元/2年 11,358元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 603元/月 6,039元/年 10,927元/2年 13,804元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 685元/月 6,854元/年 12,558元/2年 16,251元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 766元/月 7,670元/年 14,189元/2年 18,697元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 848元/月 8,485元/年 15,820元/2年 21,144元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 930元/月 9,301元/年 17,451元/2年 23,590元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 1,011元/月 10,116元/年 19,082元/2年 26,037元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 1,093元/月 10,932元/年 20,713元/2年 28,483元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 1核4G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 1,174元/月 11,747元/年 22,344元/2年 30,930元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 120元/月 1,207元/年 2,027元/2年 2,266元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 239元/月 2,398元/年 4,028元/2年 5,788元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 202元/月 2,022元/年 3,658元/2年 4,713元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 283元/月 2,838元/年 5,289元/2年 7,159元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 365元/月 3,653元/年 6,920元/2年 9,606元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 446元/月 4,469元/年 8,551元/2年 12,052元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 528元/月 5,284元/年 10,182元/2年 14,499元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 609元/月 6,100元/年 11,813元/2年 16,945元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 691元/月 6,915元/年 13,444元/2年 19,392元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 773元/月 7,731元/年 15,075元/2年 21,838元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 854元/月 8,546元/年 16,706元/2年 24,285元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 936元/月 9,362元/年 18,337元/2年 26,731元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 321元/月 3,214元/年 5,659元/2年 8,234元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 402元/月 4,029元/年 7,290元/2年 10,681元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 484元/月 4,845元/年 8,921元/2年 13,127元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 566元/月 5,660元/年 10,552元/2年 15,574元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 647元/月 6,476元/年 12,183元/2年 18,020元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 729元/月 7,291元/年 13,814元/2年 20,467元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 810元/月 8,107元/年 15,445元/2年 22,913元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 892元/月 8,922元/年 17,076元/2年 25,360元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 973元/月 9,738元/年 18,707元/2年 27,806元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核2G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 1,055元/月 10,553元/年 20,338元/2年 30,253元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 196元/月 1,960元/年 3,292元/2年 3,738元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 311元/月 3,117元/年 5,235元/2年 7,102元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 277元/月 2,776元/年 4,923元/2年 6,184元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 359元/月 3,591元/年 6,554元/2年 8,631元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 440元/月 4,407元/年 8,185元/2年 11,077元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 522元/月 5,222元/年 9,816元/2年 13,524元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 603元/月 6,038元/年 11,447元/2年 15,970元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 685元/月 6,853元/年 13,078元/2年 18,417元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 766元/月 7,669元/年 14,709元/2年 20,863元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 848元/月 8,484元/年 16,340元/2年 23,310元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 929元/月 9,300元/年 17,971元/2年 25,756元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 1,011元/月 10,115元/年 19,602元/2年 28,203元/3年

华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 393元/月 3,932元/年 6,866元/2年 9,548元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 474元/月 4,748元/年 8,497元/2年 11,995元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 556元/月 5,563元/年 10,128元/2年 14,441元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 637元/月 6,379元/年 11,759元/2年 16,888元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 719元/月 7,194元/年 13,390元/2年 19,334元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 800元/月 8,010元/年 15,021元/2年 21,781元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 882元/月 8,825元/年 16,652元/2年 24,227元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 964元/月 9,641元/年 18,283元/2年 26,674元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 1,045元/月 10,456元/年 19,914元/2年 29,120元/3年
华为云新加坡机房 通用入门型T6 2核4G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 1,127元/月 11,272元/年 21,545元/2年 31,567元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 277元/月 2,778元/年 4,665元/2年 4,999元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 659元/月 6,600元/年 11,087元/2年 11,879元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 359元/月 3,593元/年 6,296元/2年 7,445元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 440元/月 4,409元/年 7,927元/2年 9,892元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 522元/月 5,224元/年 9,558元/2年 12,338元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 603元/月 6,040元/年 11,189元/2年 14,785元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 685元/月 6,855元/年 12,820元/2年 17,231元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 767元/月 7,671元/年 14,451元/2年 19,678元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 848元/月 8,486元/年 16,082元/2年 22,124元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)8M带宽 centos系统 930元/月 9,302元/年 17,713元/2年 24,571元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)9M带宽 centos系统 1,011元/月 10,117元/年 19,344元/2年 27,017元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)10M带宽 centos系统 1,093元/月 10,933元/年 20,975元/2年 29,464元/3年

华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 Windows系统 741元/月 7,416元/年 12,718元/2年 14,326元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 Windows系统 823元/月 8,231元/年 14,349元/2年 16,772元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 Windows系统 904元/月 9,047元/年 15,980元/2年 19,219元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 Windows系统 986元/月 9,862元/年 17,611元/2年 21,665元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 Windows系统 1,067元/月 10,678元/年 19,242元/2年 24,112元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 Windows系统 1,149元/月 11,493元/年 20,873元/2年 26,558元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 Windows系统 1,230元/月 12,309元/年 22,504元/2年 29,005元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)8M带宽 Windows系统 1,312元/月 13,124元/年 24,135元/2年 31,451元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)9M带宽 Windows系统 1,393元/月 13,940元/年 25,766元/2年 33,898元/3年
华为云新加坡机房 通用计算型S3/S6 2核4G 40G系统盘(含系统)10M带宽 Windows系统 1,475元/月 14,755元/年 27,397元/2年 36,344元/3年

华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 centos系统 335元/月 3,351元/年 5,628元/2年 6,030元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)100M带宽按量付费 Windows系统 798元/月 7,985元/年 13,414元/2年 14,372元/3年

华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)1M带宽 centos系统 416元/月 4,166元/年 7,259元/2年 8,477元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)2M带宽 centos系统 498元/月 4,982元/年 8,890元/2年 10,923元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)3M带宽 centos系统 579元/月 5,797元/年 10,521元/2年 13,370元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)4M带宽 centos系统 661元/月 6,613元/年 12,152元/2年 15,816元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)5M带宽 centos系统 742元/月 7,428元/年 13,783元/2年 18,263元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)6M带宽 centos系统 824元/月 8,244元/年 15,414元/2年 20,709元/3年
华为云新加坡机房 通用计算增强型C6s 2核4G 40G系统盘(含系统)7M带宽 centos系统 905元/月 9,059元/年 17,045元/2年 23,156元/3年
