数据盘和带宽价格表

高效云盘 50G 17.5元1月 178.5元 一年 294元 2年 346.5元 3年
高效云盘 100G 35元1月 357元 一年 588元 2年 693元 3年
高效云盘 200G 70元1月 714元 一年 1176元 2年 1386元 3年
高效云盘 300G 105元1月 1071元 一年 1764元 2年 2079元 3年
高效云盘 400G 140元1月 1428元 一年 2352元 2年 2772元 3年
高效云盘 500G 175元1月 1785元 一年 2940元 2年 3465元 3年
高效云盘 1T 358.4元1月 3655.68元 一年 6021.12元 2年 7096.32元 3年
高效云盘 2T 716.8元1月 7311.36元 一年 12042.24元 2年 14192.64元 3年

ESSD 50G 25元1月 255元 一年 420元 2年 495元 3年
ESSD 100G 50元1月 510元 一年 840元 2年 990元 3年
ESSD 200G 100元1月 1020元 一年 1680元 2年 1980元 3年
ESSD 300G 150元1月 1530元 一年 2520元 2年 2970元 3年
ESSD 400G 200元1月 2040元 一年 3360元 2年 3960元 3年
ESSD 500G 250元1月 2550元 一年 4200元 2年 4950元 3年
ESSD 1T 512元1月 5222.4元 一年 8601.6元 2年 10137.6元 3年
ESSD 2T 1024元1月 10444.8元 一年 17203.2元 2年 20275.2元 3年

SSD 50G 50元1月 510元 一年 840元 2年 990元 3年
SSD 100G 100元1月 1020元 一年 1680元 2年 1980元 3年
SSD 200G 200元1月 2040元 一年 3360元 2年 3960元 3年
SSD 300G 300元1月 3060元 一年 5040元 2年 5940元 3年
SSD 400G 400元1月 4080元 一年 6720元 2年 7920元 3年
SSD 500G 500元1月 5100元 一年 8400元 2年 9900元 3年
SSD 1T 1,024元1月 5222.4元 一年 17203.2元 2年 20275.2元 3年
SSD 2T 2048元1月 20889.6元 一年 34406.4元 2年 40550.4元 3年

国内带宽价格
1M: 23元/月 234.6元1年 469.2元2年 703.8元3年 1,173元5年
2M:46元/月 469.2元1年 938.4元2年 1,407.6元3年 2,346元5年
3M:71元/月 724.2元1年 1,448.4元2年 2,172.6元3年 3,621元5年
4M:96元/月 979.2元1年 1,958.4元2年 2,937.6元3年 4,896元5年
5M:125元/月 1275元1年 2,550元2年 3,825元3年 6,375元5年
6M:205元/月 2091元1年 4,182元2年 6,273元3年 10,455元5年
7M:285元/月 2907元1年 5,814元2年 8,721元3年 14,535元5年
8M:365元/月 3723元1年 7,446元2年 11,169元3年 18,615元5年
9M:445元/月 4539元1年 9,078元2年 13,617元3年 22,695元5年
10M: 525元/月 5355元1年 10,710元2年 16,065元3年 26,775元5年
11M:605元/月 6171元1年 12,342元2年 18,513元3年 30,855元5年
12M:685元/月 6987元1年 13,974元2年 20,961元3年 34,935元5年
13M:765元/月 7803元1年 15,606元2年 23,409元3年 39,015元5年
14M:845元/月 8619元1年 17,238元2年 25,857元3年 43,095元5年
15M:925元/月 9435元1年 18,870元2年 28,305元3年 47,175元5年
16M:1005元/月 10251元1年 20,502元2年 30,753元3年 51,255元5年
17M:1085元/月 11067元1年 22,134元2年 33,201元3年 55,335元5年
18M:1165元/月 11883元1年 23,766元2年 35,649元3年 59,415元5年
19M:1245元/月 12699元1年 25,398元2年 38,097元3年 63,495元5年
20M:1325元/月 13515元1年 27,030元2年 40,545元3年 67,575元5年
25M 1725元/月 17595元/年 35190元/2年 52785元/3年 87975元/5年
30M 2125元/月 21675元/年 43350元/2年 65025元/3年 108375元/5年
50M 3725元/月 37995元/年 75990元/2年 113985元/3年 189975元/5年

香港EIP价格
1M:30元/月 306元1年 612元2年 918元3年 1,530元5年
2M:60元/月 612元1年 1,224元2年 1,836元3年 3,060元5年
3M:90元/月 918元1年 1,836元2年 2,754元3年 4,590元5年
4M:120元/月 1,224元1年 2,448元2年 3,672元3年 6,120元5年
5M:150元/月 1,530元1年 3,060元2年 4,590元3年 7,650元5年
6M:250元/月 2,550元1年 5,100元2年 7,650元3年 12,750元5年
7M:350元/月 3,570元1年 7,140元2年 10,710元3年 17,850元5年
8M:450元/月 4,590元1年 9,180元2年 13,770元3年 22,950元5年
9M:550元/月 5,610元1年 11,220元2年 16,830元3年 28,050元5年
10M:650元/月 6,630元1年 13,260元2年 19,890元3年 33,150元5年
11M:750元/月 7,650元1年 15,300元2年 22,950元3年 38,250元5年
12M:850元/月 8,670元1年 17,340元2年 26,010元3年 43,350元5年
13M:950元/月 9,690元1年 19,380元2年 29,070元3年 48,450元5年
14M:1050元/月 10,710元1年 21,420元2年 32,130元3年 53,550元5年
15M:1150元/月 11,730元1年 23,460元2年 35,190元3年 58,650元5年
16M:1250元/月 12,750元1年 25,500元2年 38,250元3年 63,750元5年
17M:1350元/月 13,770元1年 27,540元2年 41,310元3年 68,850元5年
18M:1450元/月 14,790元1年 29,580元2年 44,370元3年 73,950元5年
19M:1550元/月 15,810元1年 31,620元2年 47,430元3年 79,050元5年
20M:1650元/月 16,830元1年 33,660元2年 50,490元3年 84,150元5年

香港精品EIP价格
1M:232元/月 2,366.4元1年 4,732.8元2年 7,099.2元3年 11,832元5年
2M:464元/月 4,732.8元1年 9,465.6元2年 14,198.4元3年 23,664元5年
3M:696元/月 7,099.2元1年 14,198.4元2年 21,297.6元3年 35,496元5年
4M:928元/月 9,465.6元1年 18,931.2元2年 28,396.8元3年 47,328元5年
5M:1,160元/月 11,832元1年 23,664元2年 35,496元3年 59,160元5年
6M:1,392元/月 14,198.4元1年 28,396.8元2年 42,595.2元3年 70,992元5年
7M:1,624元/月 16,564.8元1年 33,129.6元2年 49,694.4元3年 82,824元5年
8M:1,856元/月 18,931.2元1年 37,862.4元2年 56,793.6元3年 94,656元5年
9M:2,088元/月 21,297.6元1年 42,595.2元2年 63,892.8元3年 106,488元5年
10M:2,320元/月 23,664元1年 47,328元2年 70,992元3年 118,320元5年
11M:2,552元/月 26,030.4元1年 52,060.8元2年 78,091.2元3年 130,152元5年
12M:2,784元/月 28,396.8元1年 56,793.6元2年 85,190.4元3年 141,984元5年
13M:3,016元/月 30,763.2元1年 61,526.4元2年 92,289.6元3年 153,816元5年
14M:3,248元/月 33,129.6元1年 66,259.2元2年 99,388.8元3年 165,648元5年
15M:3,480元/月 35,496元1年 70,992元2年 106,488元3年 177,480元5年
16M:3,712元/月 37,862.4元1年 75,724.8元2年 113,587.2元3年 189,312元5年
17M:3,944元/月 40,228.8元1年 80,457.6元2年 120,686.4元3年 201,144元5年
18M:4,176元/月 42,595.2元1年 85,190.4元2年 127,785.6元3年 212,976元5年
19M:4,408元/月 44,961.6元1年 89,923.2元2年 134,884.8元3年 224,808元5年
20M:4,640元/月 47,328元1年 94,656元2年 141,984元3年 236,640元5年

留下评论