腾讯云国内价格

腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 35元/月 353元/年 596元/2年 639元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 55元/月 552元/年 932元/2年 999元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 75元/月 751元/年 1268元/2年 1359元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 100元/月 1000元/年 1688元/2年 1809元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 125元/月 1249元/年 2108元/2年 2259元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 150元/月 1498元/年 2528元/2年 2709元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 240元/月 2394元/年 4040元/2年 4329元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 330元/月 3291元/年 5552元/2年 5949元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 420元/月 4187元/年 7064元/2年 7569元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 510元/月 5084元/年 8576元/2年 9189元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 600元/月 5980元/年 10088元/2年 10809元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1050元/月 10462元/年 17648元/2年 18909元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核1G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1500元/月 14944元/年 25208元/2年 27009元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 50元/月 487元/年 792元/2年 872元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 70元/月 686元/年 1128元/2年 1232元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 90元/月 885元/年 1464元/2年 1592元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 115元/月 1134元/年 1884元/2年 2042元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 140元/月 1383元/年 2304元/2年 2492元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 165元/月 1632元/年 2724元/2年 2942元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 255元/月 2528元/年 4236元/2年 4562元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 345元/月 3425元/年 5748元/2年 6182元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 435元/月 4321元/年 7260元/2年 7802元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 525元/月 5218元/年 8772元/2年 9422元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 615元/月 6114元/年 10284元/2年 11042元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1065元/月 10596元/年 17844元/2年 19142元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核1G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1515元/月 15078元/年 25404元/2年 27242元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 45元/月 453元/年 764元/2年 819元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 65元/月 652元/年 1100元/2年 1179元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 85元/月 851元/年 1436元/2年 1539元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 110元/月 1100元/年 1856元/2年 1989元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 135元/月 1349元/年 2276元/2年 2439元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 160元/月 1598元/年 2696元/2年 2889元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 250元/月 2494元/年 4208元/2年 4509元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 340元/月 3391元/年 5720元/2年 6129元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 430元/月 4287元/年 7232元/2年 7749元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 520元/月 5184元/年 8744元/2年 9369元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 610元/月 6080元/年 10256元/2年 10989元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1060元/月 10562元/年 17816元/2年 19089元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 1核2G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1510元/月 15044元/年 25376元/2年 27189元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 52元/月 509元/年 828元/2年 912元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 72元/月 708元/年 1164元/2年 1272元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 92元/月 908元/年 1500元/2年 1632元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 117元/月 1157元/年 1920元/2年 2082元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 142元/月 1406元/年 2340元/2年 2532元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 167元/月 1655元/年 2760元/2年 2982元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 257元/月 2551元/年 4272元/2年 4602元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 347元/月 3447元/年 5784元/2年 6222元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 437元/月 4344元/年 7296元/2年 7842元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 527元/月 5240元/年 8808元/2年 9462元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 617元/月 6137元/年 10320元/2年 11082元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1067元/月 10619元/年 17880元/2年 19182元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 1核2G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1517元/月 15101元/年 25440元/2年 27282元/3年

腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 183元/月 1826元/年 3081元/2年 3301元/3年

腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统203元/月2025元/年 3417元/2年 3661元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统223元/月2224元/年 3753元/2年 4021元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统248元/月 2473元/年 4173元/2年 4471元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统273元/月 2722元/年 4593元/2年 4921元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统298元/月 2971元/年 5013元/2年 5371元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统388元/月 3867元/年 6525元/2年 6991元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统478元/月 4764元/年 8037元/2年 8611元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统568元/月 5660元/年 9549元/2年 10231元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统658元/月 6557元/年 11061元/2年 11851元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统748元/月 7453元/年 12573元/2年 13471元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统1198元/月11935元/年 20133元/2年 21571元/3年
腾讯云国内机房 内存型M5 1核8G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统1648元/月16417元/年 27693元/2年 29671元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 45元/月 453元/年 764元/2年 819元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 65元/月 652元/年 1100元/2年 1179元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 85元/月 851元/年 1436元/2年 1539元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 110元/月 1100元/年 1856元/2年 1989元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 135元/月 1349元/年 2276元/2年 2439元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 160元/月 1598元/年 2696元/2年 2889元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 250元/月 2494元/年 4208元/2年 4509元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 340元/月 3391元/年 5720元/2年 6129元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 430元/月 4287元/年 7232元/2年 7749元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 520元/月 5184元/年 8744元/2年 9369元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 610元/月 6080元/年 10256元/2年 10989元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1060元/月 10562元/年 17816元/2年 19089元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核2G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1510元/月 15044元/年 25376元/2年 27189元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 52元/月 509元/年 828元/2年 912元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 72元/月 708元/年 1164元/2年 1272元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 92元/月 908元/年 1500元/2年 1632元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 117元/月 1157元/年 1920元/2年 2082元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 142元/月 1406元/年 2340元/2年 2532元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 167元/月 1655元/年 2760元/2年 2982元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 257元/月 2551元/年 4272元/2年 4602元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 347元/月 3447元/年 5784元/2年 6222元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 437元/月 4344元/年 7296元/2年 7842元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 527元/月 5240元/年 8808元/2年 9462元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 617元/月 6137元/年 10320元/2年 11082元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1067元/月 10619元/年 17880元/2年 19182元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核2G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1517元/月 15101元/年 25440元/2年 27282元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 138元/月 1377元/年 2323元/2年 2489元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 158元/月 1576元/年 2659元/2年 2849元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 178元/月 1775元/年 2995元/2年 3209元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 203元/月 2024元/年 3415元/2年 3659元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 228元/月 2273元/年 3835元/2年 4109元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 253元/月 2522元/年 4255元/2年 4559元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 343元/月 3419元/年 5767元/2年 6179元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 433元/月 4315元/年 7279元/2年 7799元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 523元/月 5212元/年 8791元/2年 9419元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 613元/月 6108元/年 10303元/2年 11039元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 703元/月 7004元/年 11815元/2年 12659元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1153元/月 11486元/年 19375元/2年 20759元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核4G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1603元/月 15968元/年 26935元/2年 28859元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 147元/月 1464元/年 2469元/2年 2646元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 167元/月 1663元/年 2805元/2年 3006元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 187元/月 1862元/年 3141元/2年 3366元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 212元/月 2111元/年 3561元/2年 3816元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 237元/月 2360元/年 3981元/2年 4266元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 262元/月 2609元/年 4401元/2年 4716元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 352元/月 3505元/年 5913元/2年 6336元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 442元/月 4402元/年 7425元/2年 7956元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 532元/月 5298元/年 8937元/2年 9576元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 622元/月 6195元/年 10449元/2年 11196元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 712元/月 7091元/年 11961元/2年 12816元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1162元/月 11573元/年 19521元/2年 20916元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核4G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1612元/月 16055元/年 27081元/2年 29016元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 158元/月 1515元/年 2439元/2年 2708元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 178元/月 1715元/年 2775元/2年 3068元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 198元/月 1914元/年 3111元/2年 3428元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 223元/月 2163元/年 3531元/2年 3878元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 248元/月 2412元/年 3951元/2年 4328元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 273元/月 2661元/年 4371元/2年 4778元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 363元/月 3557元/年 5883元/2年 6398元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 453元/月 4454元/年 7395元/2年 8018元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 543元/月 5350元/年 8907元/2年 9638元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 633元/月 6246元/年 10419元/2年 11258元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 723元/月 7143元/年 11931元/2年 12878元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1173元/月 11625元/年 19491元/2年 20978元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核4G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1623元/月 16107元/年 27051元/2年 29078元/3年

腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 199元/月 1982元/年 3343元/2年 3582元/3年

腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 219元/月 2181元/年 3679元/2年 3942元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 239元/月 2380元/年 4015元/2年 4302元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 264元/月 2629元/年 4435元/2年 4752元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 289元/月 2878元/年 4855元/2年 5202元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 314元/月 3127元/年 5275元/2年 5652元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 404元/月 4023元/年 6787元/2年 7272元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 494元/月 4920元/年 8299元/2年 8892元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 584元/月 5816元/年 9811元/2年 10512元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 674元/月 6713元/年 11323元/2年 12132元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 764元/月 7609元/年 12835元/2年 13752元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1214元/月 12091元/年 20395元/2年 21852元/3年
腾讯云国内机房 标准型S6 2核4G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1664元/月 16573元/年 27955元/2年 29952元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 197元/月 1970元/年 3323元/2年 3560元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 218元/月 2169元/年 3659元/2年 3920元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 238元/月 2368元/年 3995元/2年 4280元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 263元/月 2617元/年 4415元/2年 4730元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 288元/月 2866元/年 4835元/2年 5180元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 313元/月 3115元/年 5255元/2年 5630元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 403元/月 4011元/年 6767元/2年 7250元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 493元/月 4908元/年 8279元/2年 8870元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 583元/月 5804元/年 9791元/2年 10490元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 673元/月 6701元/年 11303元/2年 12110元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 763元/月 7597元/年 12815元/2年 13730元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1213元/月 12079元/年 20375元/2年 21830元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA2 2核8G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1663元/月 16561元/年 27935元/2年 29930元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 206元/月 2053元/年 3464元/2年 3711元/3年

腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 226元/月 2252元/年 3800元/2年 4071元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 246元/月 2452元/年 4136元/2年 4431元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 271元/月 2701元/年 4556元/2年 4881元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 296元/月 2950元/年 4976元/2年 5331元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 321元/月 3199元/年 5396元/2年 5781元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 411元/月 4095元/年 6908元/2年 7401元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 501元/月 4991元/年 8420元/2年 9021元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 591元/月 5888元/年 9932元/2年 10641元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 681元/月 6784元/年 11444元/2年 12261元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 771元/月 7681元/年 12956元/2年 13881元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1221元/月 12163元/年 20516元/2年 21981元/3年
腾讯云国内机房 标准型SA3 2核8G 20M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1671元/月 16645元/年 28076元/2年 30081元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 200M带宽按量付费0.8元/G 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 241元/月 2305元/年 3698元/2年 4116元/3年

腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 1M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 261元/月 2504元/年 4034元/2年 4476元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 2M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 281元/月 2704元/年 4370元/2年 4836元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 3M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 306元/月 2953元/年 4790元/2年 5286元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 4M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 331元/月 3202元/年 5210元/2年 5736元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 5M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 356元/月 3451元/年 5630元/2年 6186元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 6M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 446元/月 4347元/年 7142元/2年 7806元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 7M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 536元/月 5243元/年 8654元/2年 9426元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 8M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 626元/月 6140元/年 10166元/2年 11046元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 9M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 716元/月 7036元/年 11678元/2年 12666元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 10M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 806元/月 7933元/年 13190元/2年 14286元/3年
腾讯云国内机房 标准型S5 2核8G 15M带宽 50G 高性能云硬盘(含系统) windows/centos系统 1256元/月 12415元/年 20750元/2年 22386元/3年
